槽型混合機(jī)價格
簡要描述:槽型混合機(jī)價格廣泛應(yīng)用于混合粉狀或濕性物料,使不同比例主輔料混合均勻.混合*,攪拌軸兩端設(shè)有密封裝置,能防止物料外瀉,料斗采用按鈕點(diǎn)動控制,出料方便。廣泛適用于制藥、化工、食品等行業(yè)。
產(chǎn)品型號: CH-50-200
所屬分類:混合粉碎系列
更新時間:2024-11-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
槽型混合機(jī)價格廣泛應(yīng)用于混合粉狀或濕性物料,使不同比例主輔料混合均勻.
槽型混合機(jī)價格概述
CH型混合機(jī)廣泛應(yīng)用于混合粉狀或濕性物料,使不同比例主輔料混合均勻。
本機(jī)與物料接觸處均采用不銹鋼制造,漿葉與桶身間隙小,混合*,攪拌軸兩端設(shè)有密封裝置,能防止物料外瀉,料斗采用按鈕點(diǎn)動控制,出料方便。廣泛適用于制藥、化工、食品等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積(m³) | 投料量(Kg/次) | 外形尺寸 | 混合時間(min) | 攪拌速度(r/min) | 電機(jī)功率(Kw) | 卸料電機(jī)功率(Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.05 | 38 | 1300x1000x540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
100 | 0.10 | 83 | 1400x1100x600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
150 | 0.15 | 124 | 1360x1120x600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 140 | 1460x1200x600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 210 | 1820x1240x680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
400 | 0.4 | 310 | 2000x1240x780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
500 | 0.5 | 350 | 500x1240x780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
750 | 0.75 | 560 | 2200x1240x780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 780 | 2300x1260x800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
1500 | 1.5 | 1150 | 2500x1300x860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
2000 | 2.0 | 1500 | 2600x1400x940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
2500 | 2.5 | 2100 | 3000x1560x1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
3000 | 3.0 | 2250 | 3800x1780x1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
留言詢價
- 上一篇:YK-100/160型搖擺式顆粒機(jī)
- 下一篇:二維混合機(jī)